Qualifikation für den 2. PVB-Spieltag am 26.03.2023
Name | Summe | Wildcard | 3.2. | 10.2. | 24.2. | 3.3. |
---|---|---|---|---|---|---|
Michel | 10 | Wildcard | 6 | 4 | ||
Schicksalshand | 28 | 5 | 11 | 5 | 7 | |
SteuerUwe | 27 | 11 | 14 | 2 | ||
Tors10 | 17 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
Chrisko | 15 | 8 | 5 | 2 | ||
Lukas | 13 | 2 | 11 | |||
Aki | 8 | 8 | ||||
Nicole R. Zockerlilly | 1 | 1 | ||||
Jonny | 0 | |||||
Benni | 0 | |||||
M.Matthes | 8 | |||||
Nicole K. | 1 | 1 | ||||
Marvin | 2 | |||||
Daniel Meyer | 4 | |||||
GladanXXX | 3 | |||||
Anzahl Spieler | 6 | 9 | 6 | 5 |
Qualifikation für den 1. PVB-Spieltag am 05.03.2023
Name | Summe | 13.1. | 20.1. | 27.1. | 3.2. | 10.2. | 24.2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SteuerUwe | 44 | 7 | 12 | 11 | 14 | ||
Schicksalshand | 40 | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 | 5 |
Chrisko | 33 | 9 | 9 | 8 | 5 | 2 | |
Lukas | 31 | 3 | 12 | 3 | 2 | 11 | |
Aki | 23 | 15 | 8 | ||||
Tors10 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 |
Jonny | 9 | 5 | 4 | ||||
Michel | 8 | 2 | 6 | ||||
Benni | 1 | 1 | |||||
Nicole R. Zockerlilly | 0 | ||||||
BigD | 12 | 2 | |||||
M.Matthes | 2 | 8 | |||||
Nikole K. | 6 | 1 | 1 | ||||
M. Krämer | 1 | ||||||
Marvin | 1 | 2 | |||||
Daniel Meyer | 4 | ||||||
GladanXXX | 3 | ||||||
Anzahl Spieler | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 |
Bei 11 Spielern am Tisch = 16, 13, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 10 Spielern am Tisch = 15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 09 Spielern am Tisch = 14, 11, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 08 Spielern am Tisch = 13, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 07 Spielern am Tisch = 12, 9, 6, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 06 Spielern am Tisch = 11, 8, 5, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 05 Spielern am Tisch = 10, 7, 4, 2, 1 Punkt(e)