Qualifikation für den 9. PVB-Spieltag am 17.09.2023
Name | Summe | Wildcard ? | 11.8. | 25.8. | 1.9. | 8.9. |
---|---|---|---|---|---|---|
Kay Schicksalshand | 43 | NEIN | 12 | 10 | 12 | 9 |
McFly | 31 | NEIN | 18 | 2 | 11 | |
SteuerUwe | 26 | NEIN | 6 | 20 | ||
Jonny | 24 | NEIN | 9 | 8 | 7 | |
Andreas Sch. | 21 | 4 | 17 | |||
Tors10 (kein Ace-Spieltag) | 12 | 6 | 2 | 4 | ||
Chrisko | 10 | 6 | 4 | |||
Lukas | 6 | 5 | 1 | |||
Aki | 4 | 4 | ||||
Benni | 3 | 3 | ||||
Michel | 0 | |||||
Nicole R. Zockerlilly | 0 | |||||
Andreas Möllers | 5 | 14 | ||||
Björn | 2 | |||||
Christian 25.8. | 7 | |||||
Christina 5.9. | 10 | |||||
Christopher | ||||||
Daniel Meyer | 15 | 9 | 5 | |||
Detlef | ||||||
Dome | 1 | |||||
Domenik 9.9. | 2 | |||||
Franki L. | ||||||
Jessy B. | 6 | |||||
Katja Kl. | 12 | |||||
Klaus Klagge | 1 | 3 | ||||
Markus Krämer | 3 | |||||
Marcus Matthes | 3 | |||||
Micha | ||||||
Nicky | 12 | |||||
Nicole K. | 1 | |||||
Olli | 7 | |||||
Sandy L. | 15 | |||||
Smiley | ||||||
Timm | 9 | 8 | ||||
Thorben Gyra | ||||||
Zettelmann | ||||||
Anzahl Spieler | 10 | 13 | 7 | 15 |
Bei 15 Spielern = 20, 17, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 14 Spielern = 19, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 13 Spielern = 18, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 12 Spielern = 17, 14, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 11 Spielern = 16, 13, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 10 Spielern = 15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 09 Spielern = 14, 11, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 08 Spielern = 13, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 07 Spielern = 12, 9, 6, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 06 Spielern = 11, 8, 5, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 05 Spielern = 10, 7, 4, 2, 1 Punkt(e)
Wildcard = Platz 1 oder 2 beim letzten PVB-Spieltag (THNL)