Name | Summe | 31.3. | 28.4. | 2.6. | 30.6. | 28.7. | 1.9. | 29.9. | 27.10. | 24.11. | 22.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SteuerUwe | 67 | 13 | 8 | 3 | 13 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 |
Chrisko | 61 | 7 | 11 | 11 | 3 | 12 | 4 | 13 | |||
McFly | 53 | 3 | 5 | 10 | 15 | 2 | 2 | 16 | |||
Schicksalshand | 41 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 7 | 5 | 7 | ||
Jonny | 26 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | ||||
Tors10 | 25 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | ||||
Buschi | 24 | 11 | 13 | ||||||||
Lukas | 22 | 5 | 9 | 3 | 5 | ||||||
Andreas Sch. | 12 | 5 | 5 | 2 | |||||||
Michel | 7 | 7 | |||||||||
Aki | 0 | ||||||||||
M. Matthes | 6 | 6 | |||||||||
Nicole R. Zockerlilly | 0 | ||||||||||
Sven D. | 10 | 10 | |||||||||
Dennis N. | 3 | ||||||||||
Detlef | 1 | ||||||||||
Bohne | 3 | ||||||||||
Daniel Meyer | 4 | 4 | 9 | 10 | 12 | 1 | |||||
Franki L. | 1 | 2 | |||||||||
Klaus K. | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||
M. Matthes | 2 | 1 | 9 | ||||||||
Markus Krämer | 10 | ||||||||||
Nicole K. | 2 | 1 | 15 | ||||||||
Yvonne Frey | 2 | ||||||||||
Anzahl Spieler | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 11 |
Bei 15 Spielern = 20, 17, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 14 Spielern = 19, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 13 Spielern = 18, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 12 Spielern = 17, 14, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 11 Spielern = 16, 13, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 10 Spielern = 15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 09 Spielern = 14, 11, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 08 Spielern = 13, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 07 Spielern = 12, 9, 6, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 06 Spielern = 11, 8, 5, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 05 Spielern = 10, 7, 4, 2, 1 Punkt(e)