2. Quartal 2026
| Name | Summe | 10.04. Mix | 17.04. R-RR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Die Zecke | 15 | 1 | 14 | |||||
| Serhat Mastermind | 15 | 13 | 2 | |||||
| Hichem Buschi | 11 | 3 | 8 | |||||
| Martin McFly | 9 | 5 | 4 | |||||
| Kay SchicksalsHand | 7 | 4 | 3 | |||||
| Steuer-Uwe | 6 | 0 | 6 | |||||
| Lukas | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jonny “p” | 0 | 0 | 0 | |||||
| 78 | ||||||||
| Gäste: | ||||||||
| Timmi | 15 | 10 | 5 | |||||
| Jin U | 11 | 11 | ||||||
| Yewgeni | 9 | 9 | ||||||
| Oliver Göthert | 7 | 7 | ||||||
| Daniel Meyer | 2 | 2 | ||||||
| Dennis Hartmann (BBs) | 0 | |||||||
| Malik | 0 | |||||||
| Timm Denninger | 0 | |||||||
| Tors10/Dagobert | 0 | |||||||
| (in Klammern) = Streichergebnis | Anzahl Spieler : | 8 | 9 |
1. Quartal 2026
| Name | Summe | 09.01. THNL | 16.01. Mix | 23.1. R-RR | 06.02. THNL | 20.02. Mix | 13.03. Mix | 20.03. R-RR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serhat Mastermind | 49 | 3 | (3) | 7 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| Steuer-Uwe | 48 | 2 | 9 | 6 | 2 | 16 | 13 | (2) |
| Hichem Buschi | 40 | 5 | (1) | 12 | 6 | 9 | 5 | 3 |
| Marcus Die Zecke | 39 | 11 | 6 | 9 | 5 | 0 | 8 | (0) |
| Kay SchicksalsHand | 38 | 1 | 12 | 4 | 9 | 11 | 1 | (0) |
| Martin McFly | 37 | (0) | 4 | 3 | 19 | 1 | 3 | 7 |
| Lukas | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | (0) |
| Jonny “p” | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Paul Dùsty | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 5 |
| 322 | ||||||||
| Gäste: | ||||||||
| Daniel Meyer | 29 | 2 | 2 | 16 | 5 | 4 | ||
| Timmi | 29 | 1 | 10 | 13 | 4 | 1 | ||
| Dennis Hartmann (BBs) | 28 | 15 | 8 | 3 | 2 | |||
| Oliver Göthert | 27 | 1 | 6 | 10 | 10 | |||
| Malik | 14 | 7 | 7 | |||||
| Jin U | 5 | 5 | ||||||
| Timm Denninger | 4 | 4 | ||||||
| Tors10/Dagobert | 4 | 4 | ||||||
| O. Bass | 3 | 3 | ||||||
| (in Klammern) = Streichergebnis | Anzahl Spieler : | 6 | 7 | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 |
Hinweis: Die Streichtage werden ggfs. erst nach Ablauf des Wertungszeitraumes verbindlich gestrichen (1 Streichergebnis pro Quartal).
Wertung THNL-Spieltag (auch Mix, WinTheButton und FirstAction-R-RR)
| Platz —— Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Spieler | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 17 Spieler | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 16 Spieler | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 15 Spieler | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 14 Spieler | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 13 Spieler | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 12 Spieler | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 11 Spieler | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 10 Spieler | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 09 Spieler | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 08 Spieler | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 07 Spieler | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 06 Spieler | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 05 Spieler | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 |