Rangliste 4. Quartal 2023
Name | Summe | 6.10. | 13.10. | 20.10. | 27.10. PLO | 3.11. | 10.11. | 17.11. | 24.11. PLO | 1.12. | 8.12. | 15.12. | 22.12. PLO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schicksalshand | 71 | 6 | 7 | 5 | 17 | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | ||||
Jonny | 62 | 12 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 18 | 6 | ||||
SteuerUwe | 62 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 17 | 15 | 3 | ||||
Lukas | 51 | 5 | 3 | 14 | 3 | 3 | 12 | 11 | ||||||
Hichem Buschi | 41 | 14 | 5 | 14 | 8 | |||||||||
McFly | 37 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 14 | |||||||
Marcus Zecke | 29 | 7 | 8 | 10 | 4 | |||||||||
Sven D. | 28 | 1 | 6 | 11 | 2 | 8 | ||||||||
Tors10 | 24 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||
Aki | 18 | 1 | 13 | 4 | ||||||||||
Chrisko | 15 | 15 | ||||||||||||
Andreas Sch. | 9 | 9 | ||||||||||||
Michel | 0 | |||||||||||||
Nicole R. Zockerlilly | 0 | |||||||||||||
BigD | 0 | |||||||||||||
447 | ||||||||||||||
Benni | ||||||||||||||
Björn | ||||||||||||||
Christian | ||||||||||||||
Christina | ||||||||||||||
Christopher | ||||||||||||||
Daniel Meyer | 1 | 12 | 11 | 6 | 11 | 1 | 4 | |||||||
Dennis N. | 5 | |||||||||||||
Detlef | 15 | 2 | 1 | |||||||||||
Dominique Oehn | ||||||||||||||
Dominik Krieger | ||||||||||||||
Franki L. | ||||||||||||||
Hichem | 11 | |||||||||||||
Jessika B. | ||||||||||||||
Katja Klosterm. | ||||||||||||||
Klaus Klagge | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | |||||||
Marcus Matthes | 9 | 2 | ||||||||||||
Markus Krämer | ||||||||||||||
Micha | ||||||||||||||
Nikole K. | 8 | |||||||||||||
Olli | ||||||||||||||
Sandy L. | ||||||||||||||
Smiley | ||||||||||||||
Sven D. | 14 | |||||||||||||
Thomas S. | ||||||||||||||
Thorben Gyra | ||||||||||||||
Thorsten R. | ||||||||||||||
Tim | 4 | 3 | ||||||||||||
Zeddelmann | 4 | |||||||||||||
Anzahl Spieler | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 8 | 12 | 13 | 9 |
Bei 15 Spielern = 20, 17, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 14 Spielern = 19, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 13 Spielern = 18, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 12 Spielern = 17, 14, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 11 Spielern = 16, 13, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 10 Spielern = 15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 09 Spielern = 14, 11, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 08 Spielern = 13, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 07 Spielern = 12, 9, 6, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 06 Spielern = 11, 8, 5, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 05 Spielern = 10, 7, 4, 2, 1 Punkt(e)
Rangliste 3. Quartal 2023
Name | Summe | 7.7. | 14.7. | 21.7. | 28.7. PLO | 4.8. | 11.8. | 18.8. | 25.8. | 1.9. PLO | 8.9. | 15.9. | 22.9. | 29.9. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schicksalshand | 74 | 3 | 9 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 10 | |||||
Jonny | 73 | 14 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 19 | ||||||
SteuerUwe | 72 | 1 | 17 | 5 | 20 | 13 | 16 | |||||||
Tors10 | 51 | 15 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 13 | |||||
McFly | 42 | 2 | 4 | 18 | 11 | 5 | 2 | |||||||
Chrisko | 35 | 18 | 11 | 6 | ||||||||||
Andreas Sch. | 31 | 3 | 4 | 17 | 7 | |||||||||
Lukas | 21 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||||
Aki | 17 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||
Michel | 0 | |||||||||||||
Nicole R. Zockerlilly | 0 | |||||||||||||
BigD | 0 | |||||||||||||
Andreas Möllers | 12 | 5 | 14 | |||||||||||
Benni | 8 | 3 | ||||||||||||
Björn | 2 | |||||||||||||
Christian | 7 | |||||||||||||
Christina | 10 | |||||||||||||
Christopher | 4 | |||||||||||||
Daniel Meyer | 5 | 5 | 15 | 5 | 1 | 9 | ||||||||
Detlef | 1 | 3 | ||||||||||||
Dominique Oehn | 1 | |||||||||||||
Dominik Krieger | 2 | |||||||||||||
Jessika B. | 8 | 6 | ||||||||||||
Katja Klosterm. | 12 | |||||||||||||
Klaus Klagge | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
Marcus Matthes | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
Markus Krämer | 3 | |||||||||||||
Micha | 2 | |||||||||||||
Nikole K. | 9 | 12 | 11 | |||||||||||
Olli | 7 | |||||||||||||
Sandy L. | 3 | 15 | ||||||||||||
Smiley | 10 | |||||||||||||
Thomas S. | 6 | |||||||||||||
Thorben Gyra | 7 | 11 | ||||||||||||
Thorsten R. | 4 | |||||||||||||
Tim | 9 | 8 | ||||||||||||
Zettelmann | 4 | |||||||||||||
Anzahl Spieler | 0 | 13 | 12 | 0 | 9 | 10 | 0 | 13 | 0 | 15 | 8 | 14 |
Rangliste 2. Quartal 2023
Name | Summe | 5.5. | 12.5. | 26.5. | 9.6. | 16.6. | 23.6. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SteuerUwe | 35 | 8 | 13 | 14 | |||
Schicksalshand | 34 | 6 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Jonny | 32 | 12 | 2 | 2 | 11 | 5 | |
Lukas | 30 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | |
Tors10 | 29 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 9 |
McFly | 24 | 1 | 10 | 6 | 7 | ||
Michel | 19 | 2 | 17 | ||||
Chrisko | 16 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||
Aki | 5 | 3 | 2 | ||||
Andreas Sch. | 4 | 4 | |||||
Benni | 0 | ||||||
Nicole R. Zockerlilly | 0 | ||||||
BigD | 0 | ||||||
M. Matthes | 11 | 14 | 2 | ||||
Martin Wegemund | 11 | ||||||
Andreas Möllers | 8 | ||||||
Frank Lüschen | 2 | ||||||
Nicole K. | 5 | 3 | |||||
Daniel Meyer | 5 | ||||||
Marvin | 3 | ||||||
Jessika B. | 6 | ||||||
Ray Puhlmann | 1 | ||||||
Anzahl Spieler | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 12 |
Rangliste 1. Quartal 2023
Name | Summe | 13.1. | 20.1. | 27.1. | 3.2. | 10.2. | 24.2. | 3.3. | 24.3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SteuerUwe | 49 | 7 | 12 | 11 | 14 | 2 | 3 | ||
Schicksalshand | 48 | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 | 5 | 7 | 1 |
Tors10 | 39 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 |
Chrisko | 37 | 9 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | ||
Lukas | 37 | 3 | 12 | 3 | 2 | 11 | 6 | ||
Aki | 23 | 15 | 8 | ||||||
BigD | 14 | 12 | 2 | ||||||
Michel | 12 | 2 | 6 | 4 | |||||
Andreas Sch. | 12 | 12 | |||||||
Jonny | 9 | 5 | 4 | ||||||
Benni | 1 | 1 | |||||||
Nicole R. Zockerlilly | 1 | 1 | |||||||
M.Matthes | 2 | 8 | |||||||
Nicole K. | 6 | 1 | 1 | ||||||
Daniel Meyer | 4 | 2 | |||||||
Marvin | 1 | 2 | |||||||
GladanXXX | 3 | ||||||||
M. Krämer | 1 | ||||||||
Anzahl Spieler | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 |