Name | Summe | 13.1. | 20.1. | 27.1. | 3.2. | 10.2. | 24.2. | 3.3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schicksalshand | 47 | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 | 5 | 7 |
SteuerUwe | 46 | 7 | 12 | 11 | 14 | 2 | ||
Chrisko | 33 | 9 | 9 | 8 | 5 | 2 | ||
Lukas | 31 | 3 | 12 | 3 | 2 | 11 | ||
Tors10 | 30 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 |
Aki | 23 | 15 | 8 | |||||
Michel | 12 | 2 | 6 | 4 | ||||
Jonny | 9 | 5 | 4 | |||||
Benni | 1 | 1 | ||||||
Nicole R. Zockerlilly | 1 | 1 | ||||||
BigD | 14 | 12 | 2 | |||||
M.Matthes | 10 | 2 | 8 | |||||
Nicole K. | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||
M. Krämer | 1 | 1 | ||||||
Marvin | 3 | 1 | 2 | |||||
Daniel Meyer | 4 | 4 | ||||||
GladanXXX | 3 | 3 | ||||||
Anzahl Spieler | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 |
Bei 11 Spielern am Tisch = 16, 13, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 10 Spielern am Tisch = 15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 09 Spielern am Tisch = 14, 11, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 08 Spielern am Tisch = 13, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 07 Spielern am Tisch = 12, 9, 6, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 06 Spielern am Tisch = 11, 8, 5, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 05 Spielern am Tisch = 10, 7, 4, 2, 1 Punkt(e)