Name | Summe | 31.3. | 28.4. | 2.6. | 30.6. | 28.7. | 1.9. | 8.9. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrisko | 44 | 7 | 11 | 11 | 3 | 12 | ||
SteuerUwe | 42 | 13 | 8 | 3 | 13 | 5 | ||
McFly | 33 | 3 | 5 | 10 | 15 | |||
Tors10 | 16 | 4 | 1 | 8 | 3 | |||
Lukas | 14 | 5 | 9 | |||||
Andreas Sch. | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||
Schicksalshand | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
Jonny | 8 | 2 | 6 | |||||
Michel | 7 | 7 | ||||||
Nicole R. Zockerlilly | 0 | |||||||
Aki | 0 | |||||||
Benni | 0 | |||||||
Markus Krämer | 10 | |||||||
Bohne | 3 | |||||||
Yvonne Frey | 2 | |||||||
M. Matthes | 2 | |||||||
Franki L. | 1 | |||||||
Nicole K. | 2 | |||||||
Marvin | ||||||||
Daniel Meyer | 4 | 4 | ||||||
GladanXXX | ||||||||
Anzahl Spieler | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Bei 15 Spielern = 20, 17, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 14 Spielern = 19, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 13 Spielern = 18, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 12 Spielern = 17, 14, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 11 Spielern = 16, 13, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 10 Spielern = 15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 09 Spielern = 14, 11, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 08 Spielern = 13, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 07 Spielern = 12, 9, 6, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 06 Spielern = 11, 8, 5, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 05 Spielern = 10, 7, 4, 2, 1 Punkt(e)