Name | Summe | 31.3. | 28.4. |
---|---|---|---|
SteuerUwe | 21 | 13 | 8 |
Chrisko | 18 | 7 | 11 |
Andreas Sch. | 10 | 5 | 5 |
Tors10 | 5 | 4 | 1 |
Martin McFly | 3 | 3 | |
Kay Schicksalshand | 1 | 1 | |
Michel | 0 | ||
Lukas | 0 | ||
Jonny | 0 | ||
Nicole R. Zockerlilly | 0 | ||
Aki | 0 | ||
Benni | 0 | ||
Markus Krämer | 10 | ||
Bohne | 3 | ||
Yvonne Frey | 2 | ||
M. Matthes | 2 | ||
Franky | |||
Nicole K. | |||
Marvin | |||
Daniel Meyer | |||
GladanXXX | |||
Anzahl Spieler | 8 | 6 |
Bei 11 Spielern am Tisch = 16, 13, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 10 Spielern am Tisch = 15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 09 Spielern am Tisch = 14, 11, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 08 Spielern am Tisch = 13, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 07 Spielern am Tisch = 12, 9, 6, 4, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 06 Spielern am Tisch = 11, 8, 5, 3, 2, 1 Punkt(e)
Bei 05 Spielern am Tisch = 10, 7, 4, 2, 1 Punkt(e)