3. Quartal 2024
Name | Summe | 5.7. | 12.7. Mix | 19.7. WtheB | 2.8. | 9.8. Mix | 16.8. WtB | 30.8. HU | 6.9. Mix | 13.9. Mix | 20.9. PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sven Brady77 | 93 | 16 | 10 | 15 | 1 | 7 | 8 | (0) | 20 | 16 | |
Marcus Die Zecke | 67 | 5 | 3 | 17 | (2) | 9 | 10 | 8 | 4 | 3 | 8 |
Kay SchicksalsHand | 67 | 8 | 1 | 20 | (0) | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 |
Hichem Buschi | 66 | 3 | 15 | 14 | 7 | (0) | 10 | 7 | 10 | ||
McFly | 52 | 1 | 18 | 6 | 7 | 4 | (0) | 6 | 5 | 5 | |
Tors10 | 46 | 10 | 5 | 12 | 15 | 4 | (0) | ||||
Michel Drawing Dad | 43 | 5 | 8 | 18 | 12 | (0) | |||||
Timm Denninger | 43 | 7 | 9 | 1 | 12 | 14 | (0) | ||||
Steuer-Uwe | 42 | 6 | 2 | 3 | (0) | 12 | 15 | 1 | 3 | ||
Oleksandr | 41 | 7 | 9 | 7 | 12 | 6 | (0) | ||||
Lukas | 41 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 17 | (0) | |||
Timmi | 35 | 2 | 6 | 2 | 5 | (0) | 5 | 9 | 6 | ||
Nicole Drawing Mom | 32 | 9 | 10 | 13 | |||||||
Oleksandra | 32 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | (0) | |||
Paul Dùsty | 22 | 5 | 4 | (0) | 11 | 2 | |||||
Caglar | 14 | 4 | 1 | 9 | (0) | ||||||
Oliver | 14 | 12 | 1 | (0) | 1 | ||||||
Chrisko | 11 | 11 | (0) | ||||||||
JONNY-P | 9 | 3 | 2 | 4 | (0) | ||||||
770 | |||||||||||
A. Jost | 12 | ||||||||||
Anne | |||||||||||
Ali | |||||||||||
Alex Palm | |||||||||||
Daniel Meyer | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 7 | |||||
Dennis N. | |||||||||||
Detlef | |||||||||||
Serhat | |||||||||||
Dominik Krieger | |||||||||||
Franki L. | |||||||||||
Fabian | |||||||||||
Jessika B. | |||||||||||
Katja Klosterm. | |||||||||||
Klaus Klagge | |||||||||||
Markus Krämer | |||||||||||
Moritz | |||||||||||
Nikole K. | |||||||||||
Alexander Palm | 4 | ||||||||||
Thomas S. | |||||||||||
Thorben Gyra | |||||||||||
Thorsten R. | |||||||||||
Zeddelmann | |||||||||||
(in Klammern) = Streichergebnis | Anzahl Spieler : | 11 | 13 | 15 | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 | 11 |
2. Quartal 2024
Name | Summe | 5.4. | 12.4. Mix | 19.4. FirstAction | 3.5. | 10.5. Mix | 17.5. THNL Pot | 31.5. Turnier | 7.6. | 14.6. Mix | 21.6. FirstAction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Dùsty | 94 | 16 | 9 | 14 | 18 | 3 | 7 | 16 | (0) | 11 | |
Kay SchicksalsHand | 70 | 13 | 14 | 6 | 7 | 4 | 12 | 5 | (1) | 9 | |
Timm Denninger | 69 | 10 | 8 | 17 | 11 | 6 | 17 | (0) | |||
Oleksandr | 65 | (0) | 15 | 9 | 4 | 11 | 9 | 17 | |||
Timmy | 64 | 11 | 13 | 12 | 5 | 19 | 4 | (0) | |||
Sven Brady77 | 61 | 7 | 7 | 23 | 6 | 6 | (0) | 2 | 3 | 7 | |
Steuer-Uwe | 58 | 19 | 4 | 4 | (0) | 6 | 13 | 8 | 4 | ||
Hichem Buschi | 53 | 11 | 17 | 1 | 3 | (0) | 7 | 6 | 8 | ||
McFly | 49 | 9 | 5 | 2 | 9 | (0) | 1 | 3 | 14 | 6 | |
Tors10 | 45 | 5 | 6 | 5 | 2 | (0) | 2 | 9 | 2 | 14 | |
Marcus Die Zecke | 44 | 8 | 2 | 15 | 8 | 2 | 9 | (0) | |||
Oliver | 39 | 7 | 10 | 14 | 1 | 7 | (0) | ||||
Lukas | 37 | 3 | 3 | 11 | 5 | 12 | 3 | (0) | |||
Oleksandra | 35 | 3 | 1 | 17 | (0) | 11 | 3 | ||||
Michel Drawing Dad | 27 | 12 | 10 | 4 | (0) | 1 | |||||
Nicole Drawing Mom | 19 | 9 | 8 | (0) | 2 | ||||||
Chrisko | 8 | 8 | (0) | ||||||||
JONNY-P | 5 | 5 | (0) | ||||||||
Aki | 0 | (0) | |||||||||
842 | |||||||||||
Anne | 5 | ||||||||||
Ali | |||||||||||
Alex Palm | |||||||||||
Daniel Meyer | 4 | 1 | 20 | 4 | 1 | ||||||
Dennis Nerger | 10 | ||||||||||
Detlef | |||||||||||
Serhat | |||||||||||
Dominik Krieger | |||||||||||
Franki L. | 1 | ||||||||||
Fabian | |||||||||||
Jessika B. | |||||||||||
Katja Klosterm. | |||||||||||
Klaus Klagge | |||||||||||
Marcus Matthes | |||||||||||
Markus Krämer | |||||||||||
Moritz | 3 | ||||||||||
Nikole K. | |||||||||||
Oliver Göthert | 6 ? | 20 | |||||||||
. | |||||||||||
Alexander | 8 | ||||||||||
Thomas S. | |||||||||||
Thorben Gyra | 10 | ||||||||||
Thorsten R. | |||||||||||
Zeddelmann | |||||||||||
(in Klammern) = Streichergebnis | Anzahl Spieler : | 14 | 12 | 18 | 13 | 7 | 15 | 0 | 14 | 12 | 12 |
1. Quartal 2024
Name | Summe | 5.1. | 19.1. | 2.2. | 9.2. Mix | 16.2. | 1.3. | 8.3. Mix | 15.3. WtB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sven Brady77 | 93 | (2) | 20 | 10 | 9 | 11 | 15 | 13 | 15 |
Lukas | 73 | 13 | 9 | 4 | (0) | 6 | 7 | 16 | 18 |
Kay SchicksalsHand | 71 | 8 | 8 | 7 | 7 | 14 | 21 | (5) | 6 |
McFly | 62 | 10 | 11 | 13 | 15 | 3 | 3 | 7 | (2) |
Steuer-Uwe | 55 | 5 | (0) | 8 | 4 | 5 | 12 | 8 | 13 |
Hichem Buschi | 56 | (1) | 7 | 5 | 12 | 2 | 9 | 10 | 11 |
Marcus Die Zecke | 50 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 13 | (2) | 9 |
Tors10 | 43 | 4 | 2 | 16 | 3 | (0) | 8 | 3 | 7 |
Aki | 28 | 16 | 12 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONNY-P | 26 | 7 | 1 | (0) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Nicole Drawing Mom | 25 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |
Michel Drawing Dad | 21 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 |
Paul Dùsty | 20 | (0) | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
Chrisko | 15 | 0 | 3 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Anni Domina | 14 | 6 | (0) | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Timm Denninger | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 8 |
Thomas Sternchen | 6 | 0 | 5 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andreas Sch. | 4 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 133 | #VALUE! | #VALUE! | |
Robert | 17 | ||||||||
Maria | 2 | ||||||||
Ali | 10 | ||||||||
Alex Palm | 6 | ||||||||
Daniel Meyer | 14 | 3 | 6 | 1 | |||||
Dennis N. | 3 | ||||||||
Detlef | |||||||||
Serhat | 4 | ||||||||
Dominik Krieger | |||||||||
Franki L. | |||||||||
Fabian | 5 | ||||||||
Jessika B. | |||||||||
Katja Klosterm. | |||||||||
Klaus Klagge | 4 | ||||||||
Marcus Matthes | |||||||||
Markus Krämer | |||||||||
Micha | |||||||||
Nikole K. | 1 | ||||||||
Olli | |||||||||
Sandy L. | |||||||||
Smiley | |||||||||
Thomas S. | |||||||||
Thorben Gyra | |||||||||
Thorsten R. | |||||||||
Tim | |||||||||
Zeddelmann | 2 | ||||||||
Anzahl Spieler | (in Klammern) = Streichergebnis | 11 | 15 | 11 | 10 | 9 | 16 | 11 | 16 |
Hinweis: Die Streichtage werden ggfs. erst nach Ablauf des Wertungszeitraumes verbindlich gestrichen (1 Streichergebnis pro Quartal).
Wertung THNL-Spieltag (auch WinTheButton):
Platz —— Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Spieler | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
17 Spieler | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
16 Spieler | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
15 Spieler | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
14 Spieler | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
13 Spieler | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
12 Spieler | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
11 Spieler | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
10 Spieler | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
09 Spieler | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
08 Spieler | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
07 Spieler | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
06 Spieler | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
05 Spieler | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Wertung Mix-Spieltag:
Platz —— Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Spieler | 11,5 | 10 | 8,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | |
17 Spieler | 11 | 9,5 | 8 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | ||
16 Spieler | 10,5 | 9 | 7,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | |||
15 Spieler | 10 | 8,5 | 7 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | ||||
14 Spieler | 9,5 | 8 | 6,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | |||||
13 Spieler | 9 | 7,5 | 6 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | ||||||
12 Spieler | 8,5 | 7 | 5,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | |||||||
11 Spieler | 8 | 6,5 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | ||||||||
10 Spieler | 7,5 | 6 | 4,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | |||||||||
09 Spieler | 7 | 5,5 | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | ||||||||||
08 Spieler | 6,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | |||||||||||
07 Spieler | 6 | 4,5 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | ||||||||||||
06 Spieler | 5,5 | 4 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | |||||||||||||
05 Spieler | 5 | 3,5 | 2 | 1 | 0,5 |